[ Bottom of Page | Previous Page | Next Page | Contents | Index | Library Home | Legal | Search ]

System Management Guide: Communications and Networks

Appendix B. Conversion Table

Table 4. Conversions between ASCII, decimal, hexadecimal, and octal values
ASCII Decimal Hexadecimal Octal
null 0 0 0
start of header 1 1 1
start of text 2 2 2
end of text 3 3 3
end of transmission 4 4 4
enquire 5 5 5
acknowledge 6 6 6
bell 7 7 7
backspace 8 8 10
horizontal tab 9 9 11
linefeed 10 A 12
vertical tab 11 B 13
form feed 12 C 14
carriage return 13 D 15
shift out 14 E 16
shift in 15 F 17
data link escape 16 10 20
device control 1/Xon 17 11 21
device control 2 18 12 22
device control 3/Xoff 19 13 23
device control 4 20 14 24
negative acknowledge 21 15 25
synchronous idle 22 16 26
end of transmission block 23 17 27
cancel 24 18 30
end of medium 25 19 31
end of file/ substitute 26 1A 32
escape 27 1B 33
file separator 28 1C 34
group separator 29 1D 35
record separator 30 1E 36
unit separator 31 1F 37
space 32 20 40
! 33 21 41
" 34 22 42
# 35 23 43
$ 36 24 44
% 37 25 45
& 38 26 46
' 39 27 47
( 40 28 50
) 41 29 51
* 42 2A 52
+ 43 2B 53
, 44 2C 54
- 45 2D 55
. 46 2E 56
/ 47 2F 57
0 48 30 60
1 49 31 61
2 50 32 62
3 51 33 63
4 52 34 64
5 53 35 65
6 54 36 66
7 55 37 67
8 56 38 70
9 57 39 71
: 58 3A 72
; 59 3B 73
< 60 3C 74
= 61 3D 75
> 62 3E 76
? 63 3F 77
@ 64 40 100
A 65 41 101
B 66 42 102
C 67 43 103
D 68 44 104
E 69 45 105
F 70 46 106
G 71 47 107
H 72 48 110
I 73 49 111
J 74 4A 112
K 75 4B 113
L 76 4C 114
M 77 4D 115
N 78 4E 116
O 79 4F 117
P 80 50 120
Q 81 51 121
R 82 52 122
S 83 53 123
T 84 54 124
U 85 55 125
V 86 56 126
W 87 57 127
X 88 58 130
Y 89 59 131
Z 90 5A 132
[ 91 5B 133
\ 92 5C 134
] 93 5D 135
^ 94 5E 136
_ 95 5F 137
` 96 60 140
a 97 61 141
b 98 62 142
c 99 63 143
d 100 64 144
e 101 65 145
f 102 66 146
g 103 67 147
h 104 68 150
i 105 69 151
j 106 6A 152
k 107 6B 153
l 108 6C 154
m 109 6D 155
n 110 6E 156
o 111 6F 157
p 112 70 160
q 113 71 161
r 114 72 162
s 115 73 163
t 116 74 164
u 117 75 165
v 118 76 166
w 119 77 167
x 120 78 170
y 121 79 171
z 122 7A 172
{ 123 7B 173
| 124 7C 174
} 125 7D 175
~ 126 7E 176
DEL 127 7F 177
128 80 200
129 81 201
130 82 202
131 83 203
132 84 204
133 85 205
134 86 206
135 87 207
136 88 210
137 89 211
138 8A 212
139 8B 213
140 8C 214
141 8D 215
142 8E 216
143 8F 217
144 90 220
145 91 221
146 92 222
147 93 223
148 94 224
149 95 225
150 96 226
151 97 227
152 98 230
153 99 231
154 9A 232
155 9B 233
156 9C 234
157 9D 235
158 9E 236
159 9F 237
160 A0 240
161 A1 241
162 A2 242
163 A3 243
164 A4 244
165 A5 245
166 A6 246
167 A7 247
168 A8 250
169 A9 251
170 AA 252
171 AB 253
172 AC 254
173 AD 255
174 AE 256
175 AF 257
176 B0 260
177 B1 261
178 B2 262
179 B3 263
180 B4 264
181 B5 265
182 B6 266
183 B7 267
184 B8 270
185 B9 271
186 BA 272
187 BB 273
188 BC 274
189 BD 275
190 BE 276
191 BF 277
192 C0 300
193 C1 301
194 C2 302
195 C3 303
196 C4 304
197 C5 305
198 C6 306
199 C7 307
200 C8 310
201 C9 311
202 CA 312
203 CB 313
204 CC 314
205 CD 315
206 CE 316
207 CF 317
208 D0 320
209 D1 321
210 D2 322
211 D3 323
212 D4 324
213 D5 325
214 D6 326
215 D7 327
216 D8 330
217 D9 331
218 DA 332
219 DB 333
220 DC 334
221 DD 335
222 DE 336
223 DF 337
224 E0 340
225 E1 341
226 E2 342
227 E3 343
228 E4 344
229 E5 345
230 E6 346
231 E7 347
232 E8 350
233 E9 351
234 EA 352
235 EB 353
236 EC 354
237 ED 355
238 EE 356
239 EF 357
240 F0 360
241 F1 361
242 F2 362
243 F3 363
244 F4 364
245 F5 365
246 F6 366
247 F7 367
248 F8 370
249 F9 371
250 FA 372
251 FB 373
252 FC 374
253 FD 375
254 FE 376
255 FF 377

[ Top of Page | Previous Page | Next Page | Contents | Index | Library Home | Legal | Search ]