ディスク・アレイは、パフォーマンスおよび信頼性を向上するために使用されます。 向上の度合いは、サーバーで実行されるアプリケーション・プログラム、 および論理ドライブに割り当てる RAID レベルによって異なります。
各 RAID レベルは、異なるレベルのフォールト・トレランス (データ冗長度)、物理ドライブ容量の使用率、および読み取りと書き込みのパフォーマンスを提供します。 さらに、RAID レベルは、サポートされる物理ドライブの最大数および最小数に応じて変わります。
システムの RAID レベルを選択する時は、次のことを考慮に入れてください。
注: すべての ServeRAID コントローラーですべての RAID レベルがサポートされているわけではありません。
RAID レベル | データ冗長度 | 物理ドライブ容量の使用率 | 読み込みパフォーマンス | 書き込みパフォーマンス | 組み込みスペア・ドライブ | 最小ドライブ数 | 最大ドライブ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAID レベル-0 | いいえ | 100% | 最上位 | 最上位 | いいえ | 1 | 16 |
RAID レベル-1 | はい | 50% | 上位 | 上位 | いいえ | 2 | 2 |
RAID レベル-1E | はい | 50% | 上位 | 上位 | いいえ | 3 | 16 |
RAID レベル-5 | はい | 67% から 94% | 最上位 | 高 | いいえ | 3 | 16 |
RAID レベル-5E | はい | 50% から 88% | 最上位 | 高 | はい | 4 | 16 |
RAID レベル-5EE | はい | 50% から 88% | 最上位 | 高 | はい | 4 | 16 |
RAID レベル-6 | はい | 50% から 88% | 上位 | 高 | いいえ | 4 | 16 |
RAID レベル-00 | いいえ | 100% | 最上位 | 最上位 | いいえ | 2 | 60 |
RAID レベル-10 | はい | 50% | 上位 | 上位 | いいえ | 4 | 16 |
RAID レベル-1E0 | はい | 50% | 上位 | 上位 | いいえ | 6 | 60 |
RAID レベル-50 | はい | 67% から 94% | 最上位 | 高 | いいえ | 6 | 60 (SCSI) 128 (SAS、SATA) |
RAID レベル-60 | はい | 50% から 88% | 上位 | 高 | いいえ | 8 | 128 |
スパン・ボリューム | いいえ | 100% | 最上位 | 最上位 | いいえ | 2 | 48 |
RAID ボリューム | いいえ | 50% から 100% | 最上位 | 最上位 | いいえ | 4 | 48 |
物理ドライブ使用率、読み取りパフォーマンス、および書き込みパフォーマンスは、 アレイ中のドライブ数によって異なります。一般的に、アレイ中のドライブ数が多いほど、パフォーマンスが良くなります。
x-1055-SRM-00-12-JA