下表列示 IBM ServeRAID-3 控制器的硬件功能部件:
功能部件 | ServeRAID-3HB | ServeRAID-3H | ServeRAID-3L |
---|---|---|---|
阵列(最大值) | 8 | 8 | 8 |
电池备用高速缓存 | 是 | 可选的 | 否 |
高速缓存 | 32 MB | 32 MB | 4 MB |
硬盘驱动器(最大值) | 45 | 45 | 15 |
逻辑驱动器(最大值) | 8 | 8 | 8 |
微处理器 | 40 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
SCSI 通道 | 3 | 3 | 1 |
SCSI 传送速度(最大值) | 80 MB/每秒 | 80 MB/每秒 | 80 MB/每秒 |
受支持的 RAID 级别 | 0、1、5、增强型 1(1E)和增强型 5(5E) | 0、1、5、增强型 1(1E)和增强型 5(5E) | 0、1、5、增强型 1(1E)和增强型 5(5E) |
系统 PCI 数据总线 | 64 位 | 64 位 | 32 位 |
x-1092-SRM-00-03-CN