Le tableau suivant recense les caractéristiques matérielles des contrôleurs IBM ServeRAID-3 :
Fonction | ServeRAID-3HB | ServeRAID-3H | ServeRAID-3L |
---|---|---|---|
Grappes (max.) | 8 | 8 | 8 |
Cache protégé par batterie | Oui | Facultatif | Non |
Mémoire cache | 32 Mo | 32 Mo | 4 Mo |
Unités de disque dur (max.) | 45 | 45 | 15 |
Unités logiques (max.) | 8 | 8 | 8 |
Microprocesseur | 40 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
Canaux SCSI | 3 | 3 | 1 |
Vitesse de transfert SCSI (max.) | 80 Mo par seconde | 80 Mo par seconde | 80 Mo par seconde |
Niveaux RAID pris en charge | 0, 1, 5, Enhanced-1 (1E) et Enhanced-5 (5E) | 0, 1, 5, Enhanced-1 (1E) et Enhanced-5 (5E) | 0, 1, 5, Enhanced-1 (1E) et Enhanced-5 (5E) |
Bus de données PCI système | 64 bits | 64 bits | 32 bits |
x-1092-SRM-00-03-EN