注意:不是所有的 ServeRAID 控制器支持所有的 RAID 级别。
如果阵列具有... | 考虑此 RAID 级别... |
阵列中有一个或多个物理驱动器。
|
RAID 级别 0 |
两个物理驱动器。对于两个物理驱动器的情况,缺省值为 RAID 级别 1。 | RAID 级别 1 |
三个或更多个物理驱动器。 | RAID 级别 1E |
三个或更多个物理驱动器。 | RAID 级别 5 |
四个或更多个物理驱动器。 | RAID 级别 5E |
四个或更多个物理驱动器。 | RAID 级别 5EE |
四个或更多个物理驱动器。 | RAID 级别 6 |
两个或更多个物理驱动器。 | RAID 级别 00 |
四个或更多个物理驱动器。 | RAID 级别 10 |
六个或更多个物理驱动器。 | RAID 级别 1E0 |
六个或更多个物理驱动器。 | RAID 级别 50 |
八个或更多个物理驱动器。 | RAID 级别 60 |
x-1051-SRM-00-12-CN