µð½ºÅ© ¾î·¹ÀÌ´Â ¼º´É ¹× ½Å·Ú¼ºÀ» Çâ»ó½ÃŰ´Â µ¥ »ç¿ëµË´Ï´Ù. Çâ»óµÇ´Â Á¤µµ´Â ¼¹ö¿¡¼ ½ÇÇàµÇ´Â ÀÀ¿ëÇÁ·Î±×·¥ ¹× ³í¸® µå¶óÀ̺꿡 ÁöÁ¤µÇ´Â RAID ·¹º§¿¡ ÀÇÁ¸ÇÕ´Ï´Ù.
°¢ RAID ·¹º§Àº ¿©·¯ ·¹º§ÀÇ °áÇÔ Çã¿ë(µ¥ÀÌÅÍ ¸®´ø´ø½Ã), ¹°¸® µå¶óÀÌºê ¿ë·®ÀÌ È°¿ë, ÀÐ±â ¹× ¾²±â ¼º´ÉÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, RAID ·¹º§Àº Áö¿øµÇ´Â ÃÖ´ë ¹× ÃÖ¼Ò ¹°¸® µå¶óÀÌºê ¼ö¿¡ µû¶ó ´Ù¸¨´Ï´Ù.
½Ã½ºÅÛÀÇ RAID ·¹º§À» ¼±ÅÃÇÒ °æ¿ì, ´ÙÀ½ ¿äÀÎÀ» °í·ÁÇϽʽÿÀ.
Âü°í: ¸ðµç ServeRAID Á¦¾î±â°¡ ¸ðµç RAID ·¹º§À» Áö¿øÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
RAID ·¹º§ | µ¥ÀÌÅÍ ¸®´ø´ø½Ã | ¹°¸® µå¶óÀÌºê ¿ë·® Ȱ¿ë | Àб⠼º´É | ¾²±â ¼º´É | ³»Àå ½ºÆä¾î µå¶óÀ̺ê | ÃÖ¼Ò µå¶óÀÌºê ¼ö | ÃÖ´ë µå¶óÀÌºê ¼ö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAID ·¹º§-0 | ¾Æ´Ï¿À | 100% | »ó±Þ | »ó±Þ | ¾Æ´Ï¿À | 1 | 16 |
RAID ·¹º§-1 | ¿¹ | 50% | ¸Å¿ì ³ôÀ½ | ¸Å¿ì ³ôÀ½ | ¾Æ´Ï¿À | 2 | 2 |
RAID ·¹º§-1E | ¿¹ | 50% | ¸Å¿ì ³ôÀ½ | ¸Å¿ì ³ôÀ½ | ¾Æ´Ï¿À | 3 | 16 |
RAID ·¹º§-5 | ¿¹ | 67% - 94% | »ó±Þ | ³ôÀ½ | ¾Æ´Ï¿À | 3 | 16 |
RAID ·¹º§-5E | ¿¹ | 50% - 88% | »ó±Þ | ³ôÀ½ | ¿¹ | 4 | 16 |
RAID ·¹º§-5EE | ¿¹ | 50% - 88% | »ó±Þ | ³ôÀ½ | ¿¹ | 4 | 16 |
RAID ·¹º§-6 | ¿¹ | 50% - 88% | ¸Å¿ì ³ôÀ½ | ³ôÀ½ | ¾Æ´Ï¿À | 4 | 16 |
RAID ·¹º§-00 | ¾Æ´Ï¿À | 100% | »ó±Þ | »ó±Þ | ¾Æ´Ï¿À | 2 | 60 |
RAID ·¹º§-10 | ¿¹ | 50% | ¸Å¿ì ³ôÀ½ | ¸Å¿ì ³ôÀ½ | ¾Æ´Ï¿À | 4 | 16 |
RAID ·¹º§-1E0 | ¿¹ | 50% | ¸Å¿ì ³ôÀ½ | ¸Å¿ì ³ôÀ½ | ¾Æ´Ï¿À | 6 | 60 |
RAID ·¹º§-50 | ¿¹ | 67% - 94% | »ó±Þ | ³ôÀ½ | ¾Æ´Ï¿À | 6 | 60 (SCSI) 128 (SAS, SATA) |
RAID ·¹º§-60 | ¿¹ | 50% - 88% | ¸Å¿ì ³ôÀ½ | ³ôÀ½ | ¾Æ´Ï¿À | 8 | 128 |
½ºÆÒµÈ º¼·ý | ¾Æ´Ï¿À | 100% | »ó±Þ | »ó±Þ | ¾Æ´Ï¿À | 2 | 48 |
RAID º¼·ý | ¾Æ´Ï¿À | 50% - 100% | »ó±Þ | »ó±Þ | ¾Æ´Ï¿À | 4 | 48 |
¹°¸® µå¶óÀ̺ê Ȱ¿ë, Àб⠼º´É ¹× ¾²±â ¼º´ÉÀº ¾î·¹ÀÌÀÇ µå¶óÀÌºê ¼ö¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁý´Ï´Ù. ÀϹÝÀûÀ¸·Î ¾î·¹ÀÌÀÇ µå¶óÀ̺갡 ¸¹À»¼ö·Ï ¼º´ÉÀÌ Çâ»óµË´Ï´Ù.
x-1055-SRM-00-12-KO