Utilice la tarea Supervisores de recursos para ver estadísticas sobre recursos críticos del sistema, tales como el uso del procesador, del disco duro y de la memoria. Mediante los supervisores de recursos también puede definir valores umbral para detectar posibles problemas en sistemas o dispositivos gestionados. Cuando se alcanza o sobrepasa un valor umbral, se genera un suceso. Cree planes de acción de sucesos para responder a sucesos de supervisor de recursos. Puede aplicar los supervisores de recursos a sistemas y dispositivos gestionados individuales y a grupos.
Icono | ![]() |
Objetos soportados de IBM Director | Sistemas gestionados de Nivel 2 |
Sistemas operativos soportados | Todos los sistemas operativos soportados por IBM Director. Para obtener información detallada sobre los sistemas operativos que se pueden utilizar, consulte el centro de información de IBM Director en publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html. |
Disponibilidad | Forma parte de la instalación estándar de IBM Director. |
Hardware necesario o limitaciones de hardware | Ninguno |
Software necesario | Ninguno |
Protocolos necesarios | Ninguno |
Controladores de dispositivo necesarios | Ninguno |
Soporte de configuración masiva | No |
Soporte de planificador | No |
Archivos asociados a esta tarea | Ninguno |
Sucesos asociados a esta tarea | Director→Agente de Director→Sucesos de
Supervisores de recursos, que son sucesos personalizados creados
por el usuario. Para obtener información detallada sobre sucesos, consulte el centro de información de IBM Director en la Web en publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html. |