Utilice el Registro de sucesos para ver detalles sobre todos los sucesos o subconjuntos de sucesos que el Servidor de IBM Director ha recibido y registrado. Puede ver todos los sucesos o ver los sucesos correspondientes a un sistema gestionado o de acuerdo con criterios de filtro.
Icono | ![]() |
Objetos soportados de IBM Director | Todos los objetos gestionados |
Sistemas operativos soportados | Todos los sistemas operativos soportados por IBM Director. Para obtener información detallada sobre los sistemas operativos que se pueden utilizar, consulte el centro de información de IBM Director en publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html. |
Disponibilidad | Forma parte de la instalación estándar de IBM Director. |
Hardware necesario o limitaciones de hardware | Ninguno |
Software necesario | Ninguno |
Protocolos necesarios | Ninguno |
Controladores de dispositivo necesarios | Ninguno |
Soporte de configuración masiva | No |
Soporte de planificador | No |
Archivos asociados a esta tarea | Ninguno |
Sucesos asociados a esta tarea | Esta tarea muestra todos los sucesos
generados por objetos gestionados, software y otras tareas de IBM Director. Para obtener información detallada sobre sucesos, consulte el centro de información de IBM Director en la Web en publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html. |