Tables 6-2 and 6-3 describe the representation types used by
the resources of XmPrimitive and XmManager.
Table 6. Representation Types for the Resources of XmPrimitive
| Resource | Representation Type |
| XmNbottomShadowColor | XmRPixel (synonym for XtRPixel) |
| XmNbottomShadowPixmap | XmRNoScalingDynamicPixmap |
| XmNconvertCallback | XmRCallProc (synonym for XtRCallProc) |
| XmNforeground | XmRPixel (synonym for XtRPixel) |
| XmNhelpCallback | XmRCallProc (synonym for XtRCallProc) |
| XmNhighlightColor | XmRPixel (synonym for XtRPixel) |
| XmNhighlightOnEnter | XmRBoolean (synonym for XtRBoolean) |
| XmNhighlightPixmap | XmRNoScalingDynamicPixmap |
| XmNhighlightThickness | XmRHorizontalDimension |
| XmNnavigationType | XmRNavigationType |
| XmNpopupHandlerCallback | XmRCallProc (synonym for XtRCallProc) |
| XmNshadowThickness | XmRHorizontalDimension |
| XmNtopShadowColor | XmRPixel (synonym for XtRPixel) |
| XmNtopShadowPixmap | XmRNoScalingDynamicPixmap |
| XmNtraversalOn | XmRBoolean (synonym for XtRBoolean) |
| XmNunitType | XmRUnitType |
| XmNuserData | XmRPointer (synonym for XtRPointer) |
Table 7. Representation Types for the Resources of XmManager
| Resource | Representation Type |
| XmNbottomShadowColor | XmRPixel |
| XmNbottomShadowPixmap | XmRNoScalingDynamicPixmap |
| XmNforeground | XmRPixel |
| XmNhelpCallback | XmRCallback |
| XmNhighlightColor | XmRPixel |
| XmNhighlightPixmap | XmRNoScalingDynamicPixmap |
| XmNinitialFocus | XmRWidget |
| XmNlayoutDirection | XmRDirection |
| XmNnavigationType | XmRNavigationType |
| XmNpopupHandlerCallback | XmRCallback |
| XmNshadowThickness | XmRHorizontalDimension |
| XmNstringDirection | XmRStringDirection |
| XmNtopShadowColor | XmRPixel |
| XmNtopShadowPixmap | XmRNoScalingDynamicPixmap |
| XmNtraversalOn | XmRBoolean |
| XmNunitType | XmRUnitType |
| XmNuserData | XmRPointer |
XmPrimitive and XmManager both provide representation types for the same
seven resources of Core. Table 6-4 summarizes these representation types.
Table 8. Representation Types for Core Resources
| Resource | Representation Type |
| XmNbackgroundPixel | XmRPixel (synonym for XtRPixel) |
| XmNbackgroundPixmap | XmRPixmap |
| XmNborderWidth | XmRHorizontalDimension |
| XmNheight | XmRVerticalDimension |
| XmNwidth | XmRHorizontalDimension |
| XmNx | XmRHorizontalPosition |
| XmNy | XmRVerticalPosition |