TYPE DRIVE FORM CAPACITY SCSI REQUIRED JUMPER
TYPE FACTOR in GB CONN JUMPER(s) BLOCK
PINS PINS
A1 DFHS/DFMS 1" 1.1/2.2 50 23-24 32
A2 DFHS/DFMS 1" 1.1/2.2 68 23-24 32
A3 DFHS/DFMS 1.6" 4.5 68 23-24 32
A4 DFHS 1" 2.2 68 23-24 32
25-26
B1 Quantum 1" 1.1/2.2 50 None 20
B2 Quantum 1" 1.1/2.2 68 None 12
B3 Quantum 1.6" 4.5 68 None 12
C1 DCHS 1" 2.2 50 None 32
C2 DCHS 1" 2.2 68 None 32
C3 DCHS 1" 4.5 68 23-24 32
31-32
C4 DCHS 1.6" 9.1 68 23-24 32
31-32
C5 DCHS 1" 2.2 68 25-26 32
D1 Quantum 1" 2.2/4.5 68 31-32 32
D2 Quantum 1.6" 9.1 68 31-32 32
D3 Quantum 1" 2.2 68 23-24 32
31-32
E1 DGHS 1" 9.1 68 None 32
E2 DGHS 1.6" 18.2 68 Note3 32
F1 DDRS 1" 4.5 68 Note3 -
G1 DNES 1" 4.5/9.1/18.2 68 12
H1 DMVS 1" 9.1/18.2 68 None 32
H2 DMVS 1.6" 36.4 68 None 32
I1 DPSS 1.6" 9.1/18.2 68 None 14
I2 DDYS 1.6" 9.1/18.2/36.4 68 None 14
ST3XXX 18.2