160MB & 200MB SCSI Disk Drive Jumpers Setting
      160MB Disk PN81F8085..... Riser Card PN00G2721... FFC959
      200MB Disk PN43G1842............................. FFC989

     ___________________________________________   160MB  J3 Block
    | Address  | Jumper 1 | Jumper 2 | Jumper 3 |      _1_2_3_
    |__________|__________|__________|__________|     | o o o |
    |    0     |   Off    |   Off    |   Off    |     | o o o |
    |    1     |   On     |   Off    |   Off    |     |_______|
    |    2     |   Off    |   On     |   Off    |
    |    3     |   On     |   On     |   Off    |  200MB J4 Block
    |    4     |   Off    |   Off    |   On     |   _1_2_3_4_5_6_
    |    5     |   On     |   Off    |   On     |  | o o o o o o |
    |    6     |   Off    |   On     |   On     |  | o o o o o o |
    |__________|__________|__________|__________|  |_____________|

 NOTE: The device is shipped with jumper configured for Address 6.
       removed and a address cable is attached to the connector.
       The SCSI address is set at the back panel of the device.