IBM RS/6000 - Memory Quick Chart
                 IBM RS/6000 -  Memory Quick Chart
       ____________
      | N - No     |        _ 355/360/36T/365/370/37T/375
      | S - Single |_______|_____________________________________
      | P - Pair   | 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 7 7 7 |
      | Q - Quad   | 2 2 4 | 2 3 3 4 5 5 6 7 8 8 3 5 7 8 9 3 4 7 |
      |    or Pair | 0 E 0 | 0 0 H 0 0 L 0 0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 |
      |____________| ³ ³ ³ | ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ |
      | SD1 | S1   | S S N N S P N N N N N N N N P N N N N P S N |
      | HD1 | S1.5 | S S N N S P N N N N N N N N P N N N N P N N |
      | HD2 | U1   | N N N N N N N Y N N N N N N N N N N N N N N |
      | HD3 | S3.1 | N N S N N N P N P N N N N N N P N N N N N N |
      | HD3 | S3.2 | N N S N N N P N P N P N N N N P N N N N N N |
      | HD3 | S3.3 | N N S S N N P N P S P S P N N P P P N N N S |
      | HD3 | S4.5 | N N S S N N P N P S P S P Q N P P P Q N N S |
      |_____|______|   | |   |               | |     | |     | | |
      |            |   3 3   5               5 5     9 9     7 7 |
      |            |   2 5   2               8 9     7 8     4 7 |
      |            |   H 0   H               F 0     B B     1 1 |
      |____________|_____________________________________________|