IBM RS/6000 - Memory Part Numbers

                          ________________________________________
                         |     Base Card     |       SIMM         |
         ________________|___________________|____________________|
        |  Description   |   FRU   | On Card | On SIMM |    FRU   |
        |________________|_________|_________|_________|__________|
        | Base S1 Card   | 59F4433 | 59F4431 |         |          |
        |     8MB Card   |    -    | 53F3089 | 23F8549 | 59F4581  |
        |    16MB Card   |    -    | 53F3091 | 68X6271 | 59F4582  |
        |     ???        |    -    | 41F0521 |         |          |
        |________________|_________|_________|_________|__________|
        | Base U1 Base   | 59F4436 | 71F0853 |         |          |
        | 32mb U1 Card   | 71F0753 | 71F0855 | 23F7366 | 59F4583  |
        |     ???        |    -    | 59F3116 |         |          |
        |________________|_________|_________|_________|__________|






                          ________________________________________
                         |     Base Card     |       SIMM         |
         ________________|___________________|____________________|
        |  Description   |   FRU   | On Card | On SIMM |    FRU   |
        |________________|_________|_________|_________|__________|
        | Base S1.5 Card | 81F8926 | 81F8924 |         |          |
        | 32mb S1.5 Card |    -    | 81F8925 | 68X6356 | 70F9973  |
        | 64mb S1.5 Card |    -    | 81F8927 |         |          |
        |                |    -    | 71F0064 |         |          |
        |                |    -    | 71F0062 |         |          |
        |                |    -    | 70F9974 |         |          |
        |                |    -    | 70F9970 |         |          |
        |                |    -    | 59F3099 |         |          |
        |________________|_________|_________|_________|__________|
        | Base S2 Card   | 00G0894 | 00G0892 |         |          |
        |    32mb Card   |    -    | 70F9723 ³ 68X6356 | 70F9973  |
        |    64mb Card   |    -    | 81F7497 ³ 68X6357 | 70F9976  |
        |                |         |         ³         |          |
        |________________|_________|_________|_________|__________|



                          ________________________________________
                         |     Base Card     |       SIMM         |
         ________________|___________________|____________________|
        |  Description   |   FRU   | On Card | On SIMM |    FRU   |
        |________________|_________|_________|_________|__________|
        | Base S3.0 Card | 71F1395 | 71F1396 |         |          |
        |                |    -    | 71F1393 |         |          |
        |                |    -    | 71F1382 |         |          |
        |                |    -    | 71F0636 |         |          |
        |                |    -    | 71F0633 |         |          |
        |                |    -    | 70F9968 |         |          |
        |________________|_________|_________|_________|__________|
        | Base S3.1 Card | 00G2208 | 00G2205 |         |          |
        |  8mb S3.1 Card |    -    | 00G2206 | 23F8549 | 59F4581  |
        | 16mb S3.1 Card |    -    | 00G2209 | 68X6271 | 59F4582  |
        |                |    -    | 00G2211 | 68X6356 | 70F9973  |
        |                |    -    | 00G2213 | 68X6357 | 70F9976  |
        |                |         |         |         |          |
        |________________|_________|_________|_________|__________|


                          ________________________________________
                         |     Base Card     |       SIMM         |
         ________________|___________________|____________________|
        |  Description   |   FRU   | On Card | On SIMM |    FRU   |
        |________________|_________|_________|_________|__________|
        | Base S3.2 Card | 32G1022 | 32G0101 |         |          |
        |  8mb S3.2 Card |    -    | 32G0102 | 23F8549 | 59F4581  |
        | 16mb S3.2 Card |    -    | 32G0103 | 68X6271 | 59F4582  |
        | 32mb S3.2 Card |    -    | 32g0104 | 68X6356 | 70F9973  |
        | 64mb S3.2 Card |    -    | 32G0105 | 68X6357 | 70F9976  |
        |      ???       |         | 32G0090 |         |          |
        |________________|_________|_________|_________|__________|
        | Base S3.3 Card | 32G1866 | 32G1846 |         |          |
        |  8mb S3.3 Card |    -    | 32G1858 | 23F8549 | 59F4581  |
        | 16mb S3.3 Card |    -    | 32G1859 | 68X6271 | 59F4582  |
        | 32mb S3.3 Card |    -    | 32G1860 | 68X6356 | 70F9973  |
        | 64mb S3.3 Card |    -    | 32G1861 | 68X6357 | 70F9976  |
        |128mb S3.3 Card |    -    | 43G0591 | 32G8212 | 43G1796  |
        |________________|_________|_________|_________|__________|

                          ___________________ ____________________
                         |     Base Card     |        SIMM        |
         ________________|___________________|____________________|
        |  Description   |   FRU   | On Card | On SIMM |    FRU   |
        |________________|_________|_________|_________|__________|
        | Base S4.5 Card | 65G1803 | 65G1797 |         |          |
        |  8mb S4.5 Card |    -    | 65G1793 | 23F8549 | 59F4581  |
        | 16mb S4.5 Card |    -    | 65G1799 | 68X6271 | 59F4582  |
        | 32mb S4.5 Card |    -    | 65G1800 | 68X6356 | 70F9973  |
        | 64mb S4.5 Card |    -    | 65G1801 | 68X6357 | 70F9976  |
        |128mb S4.5 Card |    -    | 65G1802 | 32G8212 | 43G1796  |
        |256mb S4.5 Card | 52G4729 | 52G4684 |         |          |
        |                |         | 52G4685 | 64G2074 | 65G6452  |
        |________________|_________|_________|_________|__________|
        | Base S4.6 Card | 52G4801 | 52G4730 |         |          |
        |  8mb S4.6 Card |    -    | 52G4731 | 23F8549 | 59F4581  |
        | 16mb S4.6 Card |    -    | 52G4732 | 68X6271 | 59F4582  |
        | 32mb S4.6 Card |    -    | 52G4733 | 68X6356 | 70F9973  Û
        | 64mb S4.6 Card |    -    | 52G4734 | 68X6357 | 70F9976  Û
        |128mb S4.6 Card |    -    | 52G4735 | 32G8212 | 43G1796  Û
        |256mb S4.6 Card | 88G3680 | 88G3679 |         |          Û
        |                |         | 88G3653 | 64G2074 | 65G6452  Û
        |________________|_________|_________|_________|__________|


          _________________________________________________________
         |         |              SIMM         |                   |
         |_________|___________________________|___________________|
         |   FRU   |         Marked            |   Description     |
         |_________|___________________________|___________________|
         | 59F4581 | 23F8549, 51F1429, 23F8550 |  1MB S1/S3/S4     |
         | 59F4582 | 68X6271,                  |  2MB S1/S3/S4     |
         | 70F9973 | 31F4213, 68X6356, 87F5104 |  4MB S1.5/S3/S4   |
         | 59F4583 | 23F7365, 23F7366          |  4MB U1           |
         | 70F9976 | 68X6357                   |  8MB S1.5/S3/S4   |
         | 43G1796 | 32G8212                   | 16MB S3.3/S4      |
         | 65G6452 | 64G2074                   | 32MB S4           |
         | 92F0105 | 71F7010                   |  4mb 7011-120     |
         | 64F3606 | 71F7011                   |  8mb 7011-120     |
         | 51G8553 | 74G1234, 51G8557          |  4mb 7011-220/230 |
         | 51G8554 | 74G1235, 51G8558          |  8mb              |
         |         |                           |                   |
         |_________|___________________________|___________________|



   __________________________________________________________________________
  |  Memory     | Fru #    |  Card Assm  |  Simm   | EC Level | RS/6000      |
  | Card Type   | Card #   |  #s in MBs  | Upgrade | lscfg -v | Models       |
  |             |          |             |  in MBs |          |              |
   ==========================================================================|
   |            |          |             |         |          |             |
   | S1 not     | 59F4433  | 53F3089-8   |  N/A    |  00      | 320/520/530 |
   | compatible | 59F4431  | 53F3091-16  |         |          | 730/930/32H |
   | with any   |          |             |         |          | 52H         |
   | other mem  |          |             |         |          |             |
   |____________|__________|_____________|_________|__________|_____________|
   | U1 not     | 59F4436  | 71F0855-32  |  N/A    |  XXXXX   |  540 only   |
   | compatible |          |             |         |          |             |
   | with any   |          |             |         |          |             |
   | other mem  |          |             |         |          |             |
   |____________|__________|_____________|_________|__________|_____________|
   | S1.5 not   | 81F8926  | 81F8925-32  |  N/A    |   00     | 320/520/530 |
   | compatible | 81F8924  | 81F8927-64  |         |          | 730/930/32H |
   | with any   |          |             |         |          |             |
   | other mem  |          |             |         |          |             |
   |____________|__________|_____________|_________|__________|_____________|

   __________________________________________________________________________
  |  Memory     | Fru #    |  Card Assm  |  Simm   | EC Level | RS/6000      |
  | Card Type   | Card #   |  #s in MBs  | Upgrade | lscfg -v | Models       |
  |             |          |             |  in MBs |          |              |
   ==========================================================================
   |            |          |             |         |          |             |
   |            |          |             |         |          |             |
   | S3.1       | 00g2208  | 00G2206-8   | 32, 64, |  20      | 340/350/53H |
   |            | 00G2205  | 00G2209-16  |  128    |          | 550/950     |
   |            |          | 00G2211-32  |         |          |             |
   |            |          | 00G2213-64  |         |          |             |
   |____________|__________|_____________|_________|__________|_____________|
   | S3.2       | 32G1022  | 32G0102-8   | 32, 64, |  20      | 340/350/53H |
   |            | 32G0101  | 32G0103-16  |  128    |          | 550/580/950 |
   |            |          | 32G0104-32  |         |          |             |
   |            |          | 32G0105-64  |         |          |             |
   |            |          |             |         |          |             |
   |____________|__________|_____________|_________|__________|_____________|





   __________________________________________________________________________
  |  Memory     | Fru #    |  Card Assm  |  Simm   | EC Level | RS/6000      |
  | Card Type   | Card #   |  #s in MBs  | Upgrade | lscfg -v | Models       |
  |             |          |             |  in MBs |          |              |
   =============|==========|=============|=========|==========|==============
   |            |          |             |         |          |             |
   | S3.3       | 32G1866  | 32G1858-8   | 32, 64, |  21      | 340/350/355 |
   |            |          | 32G1859-16  |  128    |          | 360/365/370 |
   |            |          | 32G1860-32  |         |          | 375/53H/55L |
   |            |          | 32G1861-64  |         |          | 550/560/570 |
   |            |          | 43G0591-128 |         |          | 580/950/970 |
   |            |          |             |         |          | 970/98B/980 |
   |            |          |             |         |          |             |
   |____________|__________|_____________|_________|__________|_____________|








  ____________________________________________________________________________
 |  Memory    | Fru #   |  Card Assm  |  Simm   | EC Level | RS/6000          |
 | Card Type  | Card #  |  #s in MBs  | Upgrade | lscfg -v | Models           |
 |            |         |             |  in MBs |          |                  |
  ============|=========|=============|=========|==========|==================
  | S4.5      | 65G1803 | 65G1793-8   | 32, 64, |  33      | 340/350/355/360 |
  |           | 65G1797 | 65G1799-16  |  128    |          | 365/370/375/380 |
  |           |         | 65G1800-32  |         |          | 390/3AT/3BT/53H |
  |           |         | 65G1801-64  |         |          | 55L/550/560/570 |
  |           |         | 65G1802-128 |         |          | 580/590/58H/59H |
  |           |         |             |         |          | 950/970/980/97B |
  |           |         |             |         |          | 990/R10/R20/R24 |
  |___________|_________|_____________|_________|__________|_________________|
  | S4.5 256mb| 52G4729 |             |  N/A    |  34      | Same as         |
  | Downward  |         |             |         |          | above           |
  | compatible|         |             |         |          |                 |
  | except    |         |             |         |          |                 |
  | with S1   |         |             |         |          |                 |
  | S1.5 & U1 |         |             |         |          |                 |
  |___________|_________|_____________|_________|__________|_________________|

   __________________________________________________________________________
  |  Memory     | Fru #    |  Card Assm  |  Simm   | EC Level | RS/6000      |
  | Card Type   | Card #   |  #s in MBs  | Upgrade | lscfg -v | Models       |
  |             |          |             |  in MB  |          |              |
   =============|==========|=============|=======s=|==========|==============
   |            |          |             |         |          |             |
   | S4.6       | 52G4801  | 52G4731-8   | 32, 64, |  35      | Same as     |
   |            | 52G4730  | 52G4732-16  |  128    |          | above       |
   |            |          | 52G4733-32  |         |          |             |
   |            |          | 52G4734-64  |         |          |             |
   |            |          | 52G4735-128 |         |          |             |
   |____________|__________|_____________|_________|__________|_____________|
   | S4.6 256mb | 88G3680  | 88G3653     |  N/A    |  54      | Same as     |
   | Downward   | 88G3679  |             |         |          | above       |
   | compatible |          |             |         |          |             |
   | except     |          |             |         |          |             |
   | with S1    |          |             |         |          |             |
   | S1.5 & U1  |          |             |         |          |             |
   |            |          |             |         |          |             |
   |____________|__________|_____________|_________|__________|_____________|




                              MEMORY SIMM MATRIX
         ______________________________________________________________
        | Simm Type  |     FRU #     |   Simm P/N     |   Card Size    |
         ==============================================================
         |  1mb      |   59F4581     |   23F8549      |    8mb        |
         |___________|_______________|________________|_______________|
         |  2mb      |   59F4582     |   68X6271      |    16mb       |
         |___________|_______________|________________|_______________|
         |  4mb      |   70F9973     |   68X6356      |    32mb       |
         |___________|_______________|________________|_______________|
         |  8mb      |   70F9976     |   68X6357      |    64mb       |
         |___________|_______________|________________|_______________|
         |  16mb     |   43G1796     |   32G8212      |    128mb      |
         |___________|_______________|________________|_______________|
         |  32mb     |   65G6452     |   64G2074      |    256mb      |
         |___________|_______________|________________|_______________|




                      MEMORY SIMM KIT & RETURN KIT MATRIX
         ______________________________________________________________
        | Simm Kit Memory  |    Memory Upgrade    |  Return Kit P/N    |
        | Size             |    Kit P/N           |                    |
         ==============================================================
         |   8mb           |       N/A            |    52G4078        |
         |_________________|______________________|___________________|
         |   16mb          |       N/A            |    52G4079        |
         |_________________|______________________|___________________|
         |   32mb          |     65G3583          |    52G4080        |
         |_________________|______________________|___________________|
         |   64mb          |     65G3584          |    52G4081        |
         |_________________|______________________|___________________|
         |   128mb         |     65G3585          |    52G4082        |
         |                 |                      |                   |
          ============================================================


                2MB SIMM 68X6127, 68X6327 -- > 92F0104