| CPU | Type/| Base | P/N | SIMM | Qty | Total |
Mod | ID | Max | Card | SIMM | Size | Req | Memory | Paired?
_______________________________________________________________________
930 | 02 | S1 | 59F4433 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
| or | 128MB| | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
| 20 |------+---------+---------+------+-----+--------+----------
| | S1.5 | 81F8926 | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB | Yes
| | 512MB| | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
-----+-----+------+---------+---------+------+-----+--------+----------
950 | 2E | S3.1 | 00G2208 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
| | 512MB| | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
| | | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
| | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| |------+---------+---------+------+-----+--------+-----------
| | S3.2 | 32G1022 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
| | 128MB| | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
| | | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
| | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| |------+---------+---------+------+-----+--------+----------
950 | 2E | S3.3 | 32G1866 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
| | 512MB| | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
| | | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
| | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| | | | 43G1796 | 16MB | 8 | 128MB |
| |------+---------+---------+------+-----+--------+----------
| | S4.5 | 65G1803 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
| | 2GB | | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
| | | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
| | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| | | | 43G1796 | 16MB | 8 | 128MB |
| | | 52G4729 | 39H8312 | 32MB | 8 | 256MB |
| |------+---------+---------+------+-----+--------+----------
| | S4.6 | 52G4801 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
| | 2GB | | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
| | | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
| | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| | | | 43G1796 | 16MB | 8 | 128MB |
| | | 88G3680 | 39H8312 | 32MB | 8 | 256MB |
_____|_____|______|_________|_________|______|_____|________|___________
970 | 63 | S3.3 | 32G1866 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
| | 512MB| | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
| | | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
| | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| |------+---------+---------+------+-----+--------+----------
| | S4.5 | 65G1803 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
| | 2GB | | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
| | | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
| | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| | | | 43G1796 | 16MB | 8 | 128MB |
| |------+---------+---------+------+-----+--------+----------
| | S4.6 | 52G4801 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
| | 2GB | | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
| | | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
| | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| | | | 43G1796 | 16MB | 8 | 128MB |
| | | 88G3680 | 39H8312 | 32MB | 8 | 256MB |
-----|-----|------|---------|---------|------|-----|--------|----------
97B | 63 | S3.3 | 32G1866 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
980/| 64/ | 1GB | | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
98B/| 64/ | | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
R10 | 67 | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| | | | 43G1796 | 16MB | 8 | |
| |------+---------+---------+------+-----+--------+----------
| | S4.5 | 65G1803 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
| | 128MB| | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
| | 2GB | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
| | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| | | | 43G1796 | 16MB | 8 | 128MB |
| |------+---------+---------+------+-----+--------+----------
| | S4.6 | 52G4801 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
| |128MB/| | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
| |2GB | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
| | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| | | | 43G1796 | 16MB | 8 | 128MB |
| | | 88G3680 | 39H8312 | 32MB | 8 | 256MB |
-----|-----|------|---------|---------|------|-----|--------|----------
980 | 64 | S3.3 | 32G1866 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
98B | 64 | 1GB | | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
R10 | 67 | | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
R24 | 82 | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| | | | 43G1796 | 16MB | 8 | 128MB |
| |------+---------+---------+------+-----+--------+----------
| | S4.5 | 65G1803 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
| | 2GB | | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
| | | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
| | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| | | | 43G1796 | 16MB | 8 | 128MB |
| |------+---------+---------+------+-----+--------+----------
| | S4.6 | 52G4801 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
| | 2GB | | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
| | | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
| | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| | | | 43G1796 | 16MB | 8 | 128MB |
| | | 88G3680 | 39H8312 | 32MB | 8 | 256MB |
| | R24 1MB cache SIMM 0934174 | | |
________________________________________________________________________
990/| 80/ | S4.5 | 65G1803 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
R20 | 72 | 2GB | | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB | or
| | | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB | Quad
| | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| | | | 43G1796 | 16MB | 8 | 128MB |
| | | 52G4729 | 39H8312 | 32MB | 8 | 256MB |
| |------+---------+---------+------+-----+--------+----------
| | S4.6 | 52G4801 | 59F4581 | 1MB | 8 | 8MB | Yes
| | 2GB | | 59F4582 | 2MB | 8 | 16MB |
| | | | 70F9973 | 4MB | 8 | 32MB |
| | | | 70F9976 | 8MB | 8 | 64MB |
| | | | 43G1796 | 16MB | 8 | 128MB |
| | | 88G3680 | 39H8312 | 32MB | 8 | 256MB |
-----|-----|------|---------|---------|------|-----|--------|----------
R20 0.5MB cache SIMM 0934172
| |------|--------------------------|------------------------|
| | MR4 | 19H0286 | 19H0271 | 32MB | 8 | 256MB | No |
| | 1GB | | (MD4) | | | 1 Card | |
| |------+---------+---------+------+-----+--------+---------|
| | NFx | 93H4357 | 19H0287 | 8MB | 2x4 | 64MB | No |
| | 256MB| | MM32 | | | NF64 | |
| | | |---------+------+-----+--------+---------|
| | | | 19H0287 | 8MB | 4x4 | 128MB | No |
| | | | MM32 | | | NF128 | |
| | | |---------+------+-----+--------+---------|
| | | | 19H0288 | 16MB | 4x4 | 256MB | No |
| | | | MM64 | | | NF256 | |
| | | |---------+------+-----+--------+---------|
| | | | 19H0289 | 32MB | 4x4 | 512MB | No |
| | | | MM128 | | | NF512 | |
------------------------------------------------------------------------------|
NOTE: MR2 19H0234 can be replaced by MRB2 19H0283 or MRB4 19H0284 |
------------------------------------------------------------------------------'
----------------------------------------------------------------------.
R30 | CPU | Base Card | SIMM |
| ID |---------------------------------|------------------------|
| A3 | | Empty | |
| | | Base | |
| | Type | Card Populated Size | P/N Size Req |
| |---------------------------------|------------------------|
| | MR2 | 19H0234 19H0235 64MB | 19H0240 8MB 8 |
| | MR4 | 19H0234 19H0286 256MB | 19H0271 32MB 8 |
| | MRB2 | 19H0283 ? 64MB | 19H0240 8MB 8 |
| | MRB4 | 19H0284 ? 256MB | 19H0271 32MB 8 |
| |---------------------------------|------------------------|
| | NFX | 35H8739 19H0294 64MB | 19H0287 8MB 8 |
| | | 35H8739 19H0295 128MB | 19H0287 8MB 16 |
| | | 35H8739 19H0296 256MB | 19H0288 16MB 16 |
| | | 35H8739 19H0259 512MB | 19H0289 32MB 16 |
| |---------------------------------|------------------------|
| | RLX | 11H5059 40H2668 64MB | 19H0287 8MB 2x4 |
| | | 40H2669 128MB | 19H0288 16MB 2x4 |
| | | 40H2670 256MB | 19H0289 32MB 2x4 |
| |---------------------------------|------------------------|
| | SF5 | 93H4357 ? 128MB | 19H0287 8MB 16 |
| | | 93H4357 ? 256MB | 19H0288 16MB 16 |
| | | 93H4357 ? 512MB | 19H0289 32MB 16 |
| | | 93H4357 ? 1024MB | 35H8751 64MB 16 |
| |---------------------------------|------------------------|
| | RTX | 65G7610 ? 256MB | 43G1796 16MB 16 |
| | | 65G7610 ? 512MB | 39H8312 32MB 16 |
----------------------------------------------------------------------|
NOTE: MR2 and MR4 are now replaced by MRB2 and MRB4 |
----------------------------------------------------------------------'
----------------------------------------------------------------------.
R40 | CPU | Base Card | SIMM |
| ID |---------------------------------|------------------------|
| A4 | | Empty | |
| | | Base | |
| | Type | Card Populated Size | P/N Size Req |
| |---------------------------------|------------------------|
| | MRB2 | 19H0283 ? 64MB | 19H0240 8MB 8 |
| |------|--------------------------|------------------------|
| | NFX | 35H8739 19H0294 64MB | 19H0287 8MB 8 |
| | | 35H8739 19H0295 128MB | 19H0287 8MB 16 |
| | | 35H8739 19H0296 256MB | 19H0288 16MB 16 |
| | | 35H8739 19H0259 512MB | 19H0289 32MB 16 |
| |------|--------------------------|------------------------|
| | RLX | 11H5059 40H2668 64MB | 19H0287 8MB 2x4 |
| | | 40H2669 128MB | 19H0288 16MB 2x4 |
| | | 40H2670 256MB | 19H0289 32MB 2x4 |
| |------|--------------------------|------------------------|
| | SF5 | 93H4357 ? 128MB | 19H0287 8MB 16 |
| | | 93H4357 ? 256MB | 19H0288 16MB 16 |
| | | 93H4357 ? 512MB | 19H0289 32MB 16 |
| | | 93H4357 ? 1024MB | 35H8751 64MB 16 |
----------------------------------------------------------------------'
----------------------------------------------------------------------.
R50 | CPU | Base Card | SIMM |
| ID |---------------------------------|------------------------|
| A4 | | Empty | |
| | | Base | |
| | Type | Card Populated Size | P/N Size Req |
| |---------------------------------|------------------------|
| | SF5 | 93H4357 ? 128MB | 19H0287 8MB 16 |
| | | 93H4357 ? 256MB | 19H0288 16MB 16 |
| | | 93H4357 ? 512MB | 19H0289 32MB 16 |
| | | 93H4357 ? 1024MB | 35H8751 64MB 16 |
----------------------------------------------------------------------'