Power Light In-Use Light
__________|__________|_______________________________
| | _|_____________________________ |
| IBM 7204 | ||||| | | | |
| | ||||| | | | |
| 1 __ o ' ||||| | o |||||||||||||||||||||||||| | |
| | | |_______________________________| |
| O|__| |
|_____________________________________________________|
7204 Disk Disk Power Coolin Ribbon Switch
Model Size N FRU Supply Fan Cable Adress
001 SE N 1GB 1 46G2388, 46G3934 55F9421 81F8216 53F3502
55F9902,
55F5855.
010 SE N 1GB 2 45G9467 46G3934 55F9421 74G8531
112 SE FW 1.1GB 2 74G7006 59H3760 42F7300 87G4870 87G4866
113 SE FW 2.2GB 2 74G7007 59H3760 42F7300 87G4870 87G4866
114 SE FW 4.5GB 2 74G7008 59H3760 42F7300 87G4870 87G4866
118 SE FW 18.2GB 2 59H6923 59H3760 42F7300 87G4870 21H2713
139 SE FW 9.1GB 2 93G2972 59H3760 42F7300
215 DI SN 2GB 2 86F0119 8191380 55F9421 74G8531 74G8268
315 DI FW 2GB 2 86F0767 8191380 55F9421 74G8270 87G1353
317 DI FW 2.2GB 2 74G7010 59H3760 42F7300 87G4870 87G4866
320 SE N 320MB 1 93X0961 00G2960 42F7300 81F8216 53F3502
325 DI FW 4.5GB 2 74G7011 59H3760 42F7300 87G4870 87G4866
339 DI FW 9.1GB 2 27H1677 59H3760 42F7300
402 DI FW 2.2GB 2 74G8824 59H3760 42F7300 87G4870 21H2713
404 DI FW 4.5GB 2 74G8825 59H3760 42F7300 87G4870 21H2713
409 SE FW 9.1GB 2 25L3113 59H3760 42F7300 34L2857 21H2713
418 DI FW 18.2GB 2 59H6925 59H3760 42F7300 87G4870 21H2713
(cardSE/DE 59H3945)
419 SE FW 18.2GB Two 25L3112 59H3760 42F7300 34L2857 21H2713
N = Number of SCSI connector on 7204
SE Single-Ended DE Differential
In case of SCSI error on 7204-113/114/317/325 => first changed power supply
Y-Cable
EPOW SE-to-DE SCSI
Cable Card Cable
____________________ _________ _________
| 7204-320 | 81F8207 | | |
|__________|_________|_________|_________|
| 7204-001 | 81F8207 | | |
|__________|_________|_________|_________|
| 7204-010 | 74G8547 | | |
|__________|_________|_________|_________|
| 7204-112 | 87G4867 | | |
| 113 | | | |
| 114 | | | |
|__________|_________|_________|_________|
| 7204-118/| 87G4863 | | |
|__________|_________|_________|_________|
| 7204-215 | 74G8543 | | |
|__________|_________|_________|_________|
| 7204-315 | 87G1367 | | |
|__________|_________|_________|_________|
| 7204-317 | 87G4874 | | |
| 325 | | | |
|__________|_________|_________|_________|
| 7204-402 | | 59H3335 | 74G8270 |
| 404 | | | |
|__________|_________|_________|_________|
| 7204-418 | 87G4897 | | |
|__________|_________|_________|_________|
| 7204-409 | 74G8559 | | |
| 419 | | | |
|__________|_________|_________|_________|
7204-215 cabled with SCSI-2 Differential Adapter #2420 Type 4-2
.------------------. .----------. .----------.
| SCSI-2 Diff ||---1----|| | 3|| |
| 11H2447 | | 7204-215 | | 7204-215 |
'-------. .-' .---|| | .---|| |
|||||||||| | '----------' | '----------'
'--------2------------'
.---------------------------------------------------------------------------.
| Part Description | FC | PN | Length |
|--------------------------------------------+-----------+---------+--------|
| 1- Cable Adapter-to-Device --------------- | #2854/9138| 87G1358 | 0.66m |
| |--- | #2921/9221| 67G0593 | 4.75m |
| '--- | #2923/9223| 95X2494 | 8.0 m |
|--------------------------------------------+-----------+---------+--------|
| 2- Cable 7204-215-to-7204-215 ------------ | #2848/9134| 74G8511 | 0.66m |
| '--- | #2925/9225| 95X2492 | 2.0m |
|--------------------------------------------+-----------+---------+--------|
| 3- Terminator 50-pin lo-density narrow.... | #2847/9133| 79X3795 | N/A |
| | #2847/9133| 87G1356 | N/A |
'---------------------------------------------------------------------------'
7204-215 cabled with SCSI-2 Differential Fast/Wide #2416 Type 4-6
.------------------. .----------. .----------.
| SCSI-2 Diff F/W ||---1----|| | 3 || |
| 11H3599 | | 7204-215 | | 7204-215 |
'-------. .-' .---|| | .---|| |
'--------' | '----------' | '----------'
'--------2------------'
.---------------------------------------------------------------------------.
| Part Description | FC | PN | Length |
|--------------------------------------------+-----------+---------+--------|
| 1- Cable Adapter-to-Device ............... | #2438 | 88G3636 | 1.5m |
|--------------------------------------------+-----------+---------+--------|
| 2- Cable 7204-215-to-7204-215 ------------ | #2848/9134| 74G8511 | 0.66m |
| '----- | #2925/9225| 95X2492 | 2.0m |
|--------------------------------------------+-----------+---------+--------|
| 3- Terminator 50-pin lo-density narrow.... | #2847/9133| 87G1356 | N/A |
'---------------------------------------------------------------------------'
7204-315/317/325 cabled with SCSI-2 Differential Fast/Wide #2416 Type 4-6
.------------------. .-----------. .-----------.
| SCSI-2 Diff F/W ||---1-----|| 7204 | 3 || 7204 |
| | | 315/317/ | | 315/317/ |
'-------. .-' .---|| 325 | .---|| 325 |
||||||||_| | '-----------' | '-----------'
'---------2------------'
.---------------------------------------------------------------------------.
| Part Description | FC | PN | Length |
|--------------------------------------------+-----------+---------+--------|
| 1- Cable Adapter-to-Device 16bit wide..... | #2436 | 52G4337 | 1.5m |
|--------------------------------------------+-----------+---------+--------|
| 2- Cable 7204-315-to-7204-315............. | #2845/9131| 52G4291 | 0.66m |
| | #2846/9132| 52G4233 | 2.5m |
|--------------------------------------------+-----------+---------+--------|
| 3- Terminator 68-pin hi-density wide...... | | 61G8324 | N/A |
'---------------------------------------------------------------------------'
High-Availability
7204-215 Differential Unit and SCSI-2 Diff Type 4-2
.-RS/6000-. .-RS/6000-.
|.--------´ .-T 3 3 T-. |--------.|
|| 1 ||-2-´ |-2- | 1 ||
'---------' '--||-----4--. .---5---. .----------||---' '---------'
.---|-|--. .--|-|---.
|7204-215| |7204-215|
'--------' '--------'
.---------------------------------------------------------------------------.
| Part Description | FC | P/N | Length |
|---------------------------------------------+---------+---------+---------´
| 1- SCSI-2 Differential Controller Type 4-2. | #2410 | 43G0176 | |
| 2- Y-Cable ................................ | #2422 | 52G7348 | 0.765m |
| 3- Terminator.............................. | #2422inc| 52G7350 | |
| 4- Cable Y-to-7204-215 narrow....-------- |2854/9138| 87G1358 | 0.6m |
| |--- |2921/9221| 67G0593 | 4.75m |
| '--- |2923/9223| 95X2494 | 8.0m |
| 5- 7204 Cable unit-to-unit................. |2925/9225| 95X2492 | 2.0m |
'---------------------------------------------------------------------------'
High-Availability
7204-215 with SCSI-2 Diff Fast/Wide Adapter/A Type 4-6
.-RS/6000-. .-RS/6000-.
|.--------| .-T 3 3 T-. |--------.|
|| 1 |o-2-| |-2- | 1 ||
'---------' '--||------4------. .-----4-----||---' '---------'
.---|--|---.
| 7204-215 |
'----------'
.---------------------------------------------------------------------------.
| Part Description | FC | P/N | Length |
|---------------------------------------------+---------+---------+---------´
| 1- SCSI-2 Differential Controller Type 4-6. | #2416 | 65G7315 | |
| 2- Y-Cable (narrow)....................... | #2427 | 52G4349 | 0.765m |
| 3- Terminator (narrow 8-bit)............... | #2427inc| 52G7350 | |
| 4- Cable..Y-To-device...narrow...... ------ |2854/9138| 87G1358 | 0.6m |
| |--- |2921/9221| 67G0593 | 4.75m |
| '--- |2923/9223| 95X2494 | 8.0 m |
'---------------------------------------------------------------------------'
High-Availability
7204-315/317/325with SCSI-2 Diff Fast/Wide Adapter/A Type 4-6
.-RS/6000-. .-RS/6000-.
|.--------| .-T 3 3 T-. |--------.|
|| 1 |*-2-+ |-2- | 1 ||
'---------' '--||------4------. .-----4-----||---' '---------'
.---|--|---.
| 7204-315 |
'----------'
.---------------------------------------------------------------------------.
| Part Description | FC | P/N | Length |
|---------------------------------------------+---------+---------+---------´
| 1- SCSI-2 Differential Controller Type 4-6. | #2416 | 65G7315 | |
| 2- Y-Cable wide.......................... | #2426 | 52G4234 | 0.94m |
| 3- Terminator wide........................ | #2422inc| 61G8324 | |
| 4- Cable Y-Cable-to-device High-Avail wide. |2845/9131| 52G4291 | 0.6m |
| |2846/9132| 52G4233 | 2.5m |
'---------------------------------------------------------------------------'
Updated Nov 2002 by Bruno Croft